ICG Internal · Updated 16 Jul 2026 · 07:05
AIO Traffic Dashboard
Server-side log of `aio_visit` events from LLM platforms (ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Copilot, Google AI Overview).
✓ Confirmed humans
96
last 30 days · 30 in last 7 · 96 all time
Real LLM-sourced visitors (5s+ engagement, real browser UA)
⊗ Bots / unconfirmed
65
last 30 days · 20 in last 7 · 65 all time
Crawlers + scrapers + visitors who left in <5s
Bot category breakdown (last 30 days)
Why each event was flagged as a bot.
seo-crawler
1
Traffic by LLM source (last 30 days) — Human mode
| LLM source | Visits | Last seen |
|---|---|---|
| chatgpt | 49 | 33 minutes ago |
| gemini | 34 | 15 hours ago |
| perplexity | 8 | 19 hours ago |
| claude | 3 | 1 week ago |
| chatgpt-test-human | 1 | 3 weeks ago |
| copilot | 1 | 3 weeks ago |
Top pages landed on (last 30 days)
Recent 30 events
| When | Status | Source | Page |
|---|---|---|---|
| 33 minutes ago | HUMAN | chatgpt | /about |
| 36 minutes ago | HUMAN | chatgpt | /google-ads-agency-canada |
| 8 hours ago | HUMAN | chatgpt | /industries/dental |
| 8 hours ago | HUMAN | chatgpt | /instagram-marketing-agency-delhi |
| 11 hours ago | HUMAN | chatgpt | /logo-design-healthcare |
| 13 hours ago | HUMAN | chatgpt | /healthcare-crm-for-ivf-clinics-india |
| 15 hours ago | HUMAN | gemini | /services/youtube-marketing |
| 16 hours ago | HUMAN | gemini | /insights/art-act-2021-compliance-checklist-ivf-cl... |
| 19 hours ago | HUMAN | perplexity | /hospital-management-system-india |
| 1 day ago | HUMAN | chatgpt | /book |
| 1 day ago | HUMAN | chatgpt | / |
| 1 day ago | HUMAN | chatgpt | / |
| 2 days ago | HUMAN | chatgpt | / |
| 2 days ago | HUMAN | gemini | /doctor-marketing-ahmedabad |
| 2 days ago | HUMAN | chatgpt | /insights/healthcare-meta-ads-complete-guide-india... |
| 3 days ago | HUMAN | chatgpt | / |
| 3 days ago | HUMAN | chatgpt | /testimonials |
| 3 days ago | HUMAN | chatgpt | /insights/nmc-2026-guide-for-doctors |
| 3 days ago | HUMAN | chatgpt | /industries/aesthetic-dermatology |
| 5 days ago | HUMAN | chatgpt | /contact |
| 5 days ago | HUMAN | chatgpt | /events |
| 5 days ago | HUMAN | chatgpt | /local-seo-agency-hyderabad |
| 5 days ago | HUMAN | gemini | /insights/ivf-market-india-2025-2030-opportunity |
| 5 days ago | HUMAN | chatgpt | /local-seo-agency-hyderabad |
| 5 days ago | HUMAN | chatgpt | /insights/nmc-2026-guide-for-doctors |
| 5 days ago | HUMAN | chatgpt | /events/ai-healthcare-grand-summit-2026 |
| 6 days ago | HUMAN | chatgpt | /ai-agency-india |
| 6 days ago | HUMAN | gemini | /healthcare-performance-marketing-india-complete-g... |
| 6 days ago | HUMAN | chatgpt | /local-seo-agency-hyderabad |
| 6 days ago | HUMAN | gemini | /insights/nmc-2026-guide-for-doctors |
This page is private (noindex). Bookmark: /aio-dashboard-icg-2026
How filtering works: Bots are flagged at ping time via UA pattern (UA contains "bot", "headless", "curl", etc., OR missing browser markers). Humans must additionally fire a 5-second engagement confirmation (scroll/click/mouse) — bots never do this.